|
|
| ชื่อแบรนด์: | WERNA |
| เลขรุ่น: | WR184EC |
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
1500RPM 10.5kV TFC4เครื่องกําเนิดไฟฟ้าระดับความดันสูงซีรีส์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไดเซล 3 ขั้นตอน
1ผู้ผลิต:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd ประเภทผลิต: เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า AC สามเฟส & 3เฟส
ความดันขนาด:10500V ความยืดหยุ่น: 5 / 6 ความยืดหยุ่น
การกระตุ้น: ไม่มีแปรง, เองกระตุ้น, Synchro ปัจจุบันเรตติ้งตามความกระตุ้น:
2รายละเอียด:
| รุ่น | TFC4 |
| ผู้ผลิต | CSIEM |
| ประเภทผลิต | เครื่องผลิตไฟฟ้าไดเซล 3 ขั้นตอน |
| สถานี | สี่สาย |
| ความดันเฉพาะ | 10.5kV |
| ความถี่ | 50HZ |
| ความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
| หนองหญ้า | 5 / 6 สูง |
| ความตื่นเต้น | ไม่ใช้แปรง สร้างความตื่นเต้นด้วยตัวเอง |
| ประเภทการปิด | H |
3ข้อมูลเทคนิค
|
ประเภท |
3Phase, 50Hz, 1500 รอบ / นาที |
ความยาวของแกน |
น้ําหนักรวมของทองแดง |
ความยาวของแกน |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | กิโลวัตต์ | mm | กก | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | WERNA |
| เลขรุ่น: | WR184EC |
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
1500RPM 10.5kV TFC4เครื่องกําเนิดไฟฟ้าระดับความดันสูงซีรีส์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไดเซล 3 ขั้นตอน
1ผู้ผลิต:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd ประเภทผลิต: เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า AC สามเฟส & 3เฟส
ความดันขนาด:10500V ความยืดหยุ่น: 5 / 6 ความยืดหยุ่น
การกระตุ้น: ไม่มีแปรง, เองกระตุ้น, Synchro ปัจจุบันเรตติ้งตามความกระตุ้น:
2รายละเอียด:
| รุ่น | TFC4 |
| ผู้ผลิต | CSIEM |
| ประเภทผลิต | เครื่องผลิตไฟฟ้าไดเซล 3 ขั้นตอน |
| สถานี | สี่สาย |
| ความดันเฉพาะ | 10.5kV |
| ความถี่ | 50HZ |
| ความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
| หนองหญ้า | 5 / 6 สูง |
| ความตื่นเต้น | ไม่ใช้แปรง สร้างความตื่นเต้นด้วยตัวเอง |
| ประเภทการปิด | H |
3ข้อมูลเทคนิค
|
ประเภท |
3Phase, 50Hz, 1500 รอบ / นาที |
ความยาวของแกน |
น้ําหนักรวมของทองแดง |
ความยาวของแกน |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | กิโลวัตต์ | mm | กก | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()